| 额定线拉力 | 13000磅(5897千克)单线 |
| 电动机:串联 | 输出:4.8千瓦/ 6.6 hp |
| 刹车(制动器) | 自动棘轮 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 218.4:1 |
| 离合器 | 键槽凸轮 |
| 电缆(直径×长) | Ø21/64″×94’(Ø9.1毫米×24米) |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø2.6″×8.8″(Ø64毫米×224毫米) |
| 安装螺纹样式 | 254毫米 x 114.3毫米 |
| 净重 | 78.3磅/35.5千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(千克) |
| 0 | 22.5(6.85) | 65安培 | 2/10010(4541) |
| 4000(1814) | 9.8(3.0) | 165安培 | 3/8840(4010) |
| 6000(2721) | 8.5(2.6) | 220安培 | 4/4710(3361) |
| 8000(3628) | 7.5(2.3) | 270安培 | |
| 10000(4536) | 6.56(2.0) | 340安培 | |
| 13000(5443) | 4.8(1.48) | 420安培 | |


English
中文简体














