| 额定线拉力 | 95000磅(4300千克)单线 |
| 电动机:串联 | 输出:5.5千瓦/ 7.4 hp |
| 刹车(制动器) | 自动棘轮 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 195.8:1 |
| 离合器 | 键槽凸轮 |
| 电缆(直径×长) | Ø12毫米×25米 |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø3.35″×8.72″(Ø85毫米×221.5毫米) |
| 安装螺纹样式 | 254毫米 x 114.3毫米 |
| 净重 | 125.7磅/57千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(千克) |
| 0 | 26.2(8.0) | 60安培 | 2/10010(4541) |
| 6000(1814) | 10.5(3.2) | 180安培 | 3/8840(4010) |
| 10000(4536) | 7.87(2.4) | 260安培 | |
| 14000(6350) | 6.56(2.0) | 320安培 | |
| 18000(8165) | 4.92(1.5) | 360安培 | |


English
中文简体













