| 额定线拉力 | 3000磅(1361千克)单线 |
| 电动机:永磁 | 输出:1.1千瓦/ 1.47 hp |
| 刹车(制动器) | 机械弹簧 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 126:01:00 |
| 离合器 | 启动 |
| 电缆(直径×长) | Ø3/16″×43’(Ø4.8毫米×13.5米) |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø1.47″×3.19″(Ø37.5毫米×81毫米) |
| 安装螺纹样式 | Ø3”x4.9”(Ø76.2x124毫米) |
| 净重 | 21.6磅/9.8千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(公斤) |
| 0 | 10.2(3.1) | 12安培 | 2/2370(1075) |
| 1000(453) | 8.6(2.6) | 35安培 | 3/1960(889) |
| 2000(907) | 5.6(1.7) | 70安培 | 4/1670(756) |
| 3000(1361) | 3.3(1.0) | 130安培 | 5/1460(662) |
| 6/1290(585) | |||


English
中文简体




