| 额定线拉力 | 5000磅(2268千克)单线 |
| 电动机:永磁 | 输出:1.3千瓦/ 1.7 hp |
| 刹车(制动器) | 机械弹簧 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 195.8:1 |
| 离合器 | 环滑齿轮 |
| 电缆(直径×长) | Ø7/25″×66’(Ø7.2毫米×20米) |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø2.6″×5.3″(Ø64毫米×135毫米) |
| 安装螺纹样式 | 165毫米 x 114.3毫米 |
| 净重 | 50.7磅/23千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(公斤) |
| 0 | 15.7(4.8) | 30安培 | 2/5000(2721) |
| 1000(453) | 12.1(3.7) | 88安培 | 3/4200(1905) |
| 3000(1361) | 8.2(2.5) | 150安培 | 4/3500(1587) |
| 6000(2721) | 5.9(1.8) | 280安培 | |


English
中文简体













