| 额定线拉力 | 12000磅(5443千克)单线 |
| 电动机:串联 | 输出:4.8千瓦/ 6.6 hp |
| 刹车(制动器) | 机械弹簧 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 195.8:1 |
| 离合器 | 环滑齿轮 |
| 电缆(直径×长) | Ø23/64″×94’(Ø9.1毫米×24米) |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø2.6″×8.8″(Ø64毫米×224毫米) |
| 安装螺纹样式 | 254毫米 x 114.3毫米 |
| 净重 | 78.3磅/35.5千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(千克) |
| 0 | 23.6(7.2) | 72安培 | 2/9210(4170) |
| 4000(1814) | 16.8(5.1) | 158安培 | 3/8030(3640) |
| 6000(2721) | 12.8(3.9) | 231安培 | 4/6894(3125) |
| 8000(3628) | 10.1(3.1) | 302安培 | |
| 10000(4536) | 8.8(2.7) | 371安培 | |
| 12000(5443) | 7.6(2.3) | 420安培 | |


English
中文简体













