| 额定线拉力 | 8000磅(3629千克)单线 |
| 电动机:永磁 | 输出:2.2千瓦/ 3.0 hp |
| 刹车(制动器) | 机械弹簧 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 195.8:1 |
| 离合器 | 环滑齿轮 |
| 电缆(直径×长) | Ø5/16″×94’(Ø8.1毫米×24米) |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø2.6″×8.8″(Ø64毫米×224毫米) |
| 安装螺纹样式 | 254毫米 x 114.3毫米 |
| 净重 | 72.7磅/33千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(公斤) |
| 0 | 22.5(6.85) | 65安培 | 2/6500(2948) |
| 2000(970) | 12.1(3.7) | 88安培 | 3/5500(2495) |
| 4000(1814) | 8.2(2.5) | 150安培 | 4/4800(2173) |
| 6000(2721) | 8.53(2.0) | 180安培 | |


English
中文简体













