| 额定线拉力 | 2500磅(1133千克)单线 |
| 电动机:永磁 | 输出:0.8千瓦/ 1.1hp |
| 刹车(制动器) | 自锁 |
| 齿轮传动链 | 全钢 |
| 齿轮减速比 | 153:01:00 |
| 离合器 | 全假脱机 |
| 电缆(直径×长) | Ø3/16″×43’(Ø4.8毫米×13.5米) |
| 鼓轮尺寸(直径×长) | Ø1.2″×2.8″(Ø30.5毫米×71.5毫米) |
| 安装螺纹样式 | Ø3/10”x3”(Ø8.5x80毫米) |
| 净重 | 21.6磅/9.8千克 |
规模(尺寸):
| 12伏直流电压性能要求(首层) | |||
| 单绳拉力 | 线速度 | 电机 | 分层拉力 |
| 磅(千克) | 英寸/分钟(米/分钟) | 电流 | 层/磅(公斤) |
| 0 | 9.5(2.9) | 10安培 | 2/2000(907) |
| 500(227) | 13(3.6) | 30安培 | 3/1630(740) |
| 1000(453) | 10(3.0) | 55安培 | 4/1380(620) |
| 2000(907) | 7.0(2.1) | 100安培 | 5/1190(540) |
| 2500(1133) | 5.0(1.5) | 120安培 | 6/1050(470) |


English
中文简体




